序号 频道 视频频率
(MHz)
伴音频率
(MHz)
播出频道节目 频道类型
1 Z-3 128.25 134.25 珠江电影频道  
2 Z-4 136.25 142.25 新疆卫视  
3 Z-7 160.25 166.25 西藏汉语卫视  
4 DS-6 168.25 174.25 珠江台  
5 DS-7 176.25 182.25 江门台  
6 DS-8 184.25 190.25 中央一台 新闻、综合频道
7 DS-9 192.25 198.25 翡翠台  
8 DS-10 200.25 206.25 本港台  
9 DS-11 208.25 214.25 明珠台  
10 DS-12 216.25 222.25 国际台  
11 Z-8 224.25 230.25 南方少儿台 TVS-5
12 Z-9 232.25 238.25 南方经济台 TVS-1
13 Z-10 240.25 246.25 南方综艺台 TVS-3
14 Z-11 248.25 254.25 安徽卫视(新)  
15 Z-12 256.25 262.25 中央四台 国际频道
16 Z-13 264.25 270.25 中央七台 少儿、军事、农业频道
17 Z-14 272.25 278.25 中央新闻频道  
18 Z-16 288.25 294.25 中央十台 科学、教育频道
19 Z-17 296.25 302.25 贵州卫视(新)  
20 Z-18 304.25 310.25 广东新闻  
21 Z-19 312.25 318.25 江门教育频道  
22 Z-20 320.25 326.25 广州台  
23 Z-21 328.25 334.25 江苏卫视(新)  
24 Z-22 336.25 342.25 山东卫视(新)  
25 DS-13 471.25 477.25 中央五台 体育频道
26 DS-14 479.25 485.25 中央六台 电影频道
27 DS-15 487.25 493.25 中央三台 综艺频道
28 DS-16 495.25 501.25 中央八台 电视剧频道
29 DS-17 503.25 509.25 广东卫视台  
30 DS-19 519.25 525.25 南方影视台  TVS-4
31 DS-20 527.25 533.25 中央二台 经济、生活、服务频道
32 DS-21 535.25 541.25 中国教育一台  
33 DS-22 543.25 549.25 凤凰卫视台  
34 DS-23 551.25 557.25 广东体育台  
35 DS-24 559.25 565.25 广东公共频道  
36 Z-38 567.25 573.25 湖南卫视  
37 Z-40 583.25 589.25 江门公共频道  
38 Z-41 591.25 597.25 南方卫视 TVS-2
39 Z-42 599.25 605.25 中央少儿频道  
  • 以上为会城镇及新会辖下各镇镇墟有线电视网播出的节目内容;
  • Z类为增补频道,某些旧型号电视机可能收看不到该频段的电视节目;
  • 本中心有可能会因上级部门的有线电视频道播出实际情况,对以上播出的频道进行更改。